Jetzt zum Newsletter anmelden!

Verpasse keine Aktionen und Neuigkeiten mehr und erhalte zusätzlich 5€ Rabatt auf deinen nächsten Einkauf mit mehr als 25,00 € Warenkorbwert!

Bitte geben Sie eine gültige eMail-Adresse ein.

Speedo Größentabelle

Herren

EU Fußlänge UK US
39 25 - 25,5 cm 6 7
40,5 26 - 26,5 cm 7 8
42 27 - 27,5 cm 8 9
43 28 - 28,5 cm 9 10
44,5 29 - 29,5 cm 10 11
46 30 - 30,5 cm 11 12
47 31 - 31,5 cm 12 13
48 32 - 32,5 cm 13 14

 

Damen

EU Fußlänge UK US
35,5 21,5 cm 3 5
37 22,5 cm 4 6
38 23,5 cm 5 7
39 24,5 cm 6 8
40,5 25,5 cm 7 9
42 26,5 cm 8 10
43,5 27,5 cm 9 11

 

Unisex Erwachsene

EU Fußlänge UK US
35,5 22 - 22,5 cm 3 4
37 23 - 23,5 cm 4 5
38 24 - 24,5 cm 5 6
39 25 - 25,5 cm 6 7
40,5 26 - 26,5 cm 7 8
42 27 - 27,5 cm 8 9
43 28 - 28,5 cm 9 10
44,5 29 - 29,5 cm 10 11
46 30 - 30,5 cm 11 12
47 31 - 31,5 cm 12 13
48 32 - 32,5 cm 13 14

 

Kinder

EU Fußlänge UK US
28 16 - 16,5 cm 10 11
29,5 17 - 17,5 cm 11 12
31 18 - 18,5 cm 12 13
32 19 - 19,5 cm 13 1
33 20 - 20,5 cm 1 2
34,5 21 - 21,5 cm 2 3
35,5 22 - 22,5 cm 3 4
37 23 - 23,5 cm 4 5
38 24 - 24,5 cm 5 6

 

Kleinkinder

EU Fußlänge UK US
21,5 11 - 11,5 cm 5 6
23 12 - 12,5 cm 6 7
24 13 - 13,5 cm 7 8
25,5 14 - 14,5 cm 8 9
27 15 - 15,5 cm 9 10
Zuletzt angesehen