BECO Größentabelle

Kinderschuhe

EU UK US Fußlänge Innensohlenlänge
         
18 2 2 ½ 11,1 cm 12,0 cm
19 3 3 ½ 11,7 cm 12,7 cm
20 4 4 ½ 12,3 cm 13,3 cm
21 4 ½ 5 12,9 cm 14,0 cm
22 5 ½ 6 13,5 cm 14,7 cm
23 6 6 ½ 14,1 cm 15,3 cm
24 7 7 ½ 14,7 cm 16,0 cm
25 7 ½ 8 15,3 cm 16,7 cm
26 8 ½ 9 16,0 cm 17,3 cm
27 9 ½ 10 16,6 cm 18,0 cm
28 10 10 ½ 17,2 cm 18,7 cm
29 11 11 ½ 18,0 cm 19,3 cm
30 12 12 ½ 18,5 cm 20,0 cm
31 12 ½ 13 19,2 cm 20,7 cm
32 13 ½ 19,8 cm 21,3 cm
33 1 1 ½ 20,5 cm 22,0 cm
34 2 2 ½ 21,1 cm 22,7 cm
35 2 ½ 3 ½ 21,8 cm 23,3 cm
36 3 ½ 4 ½ 22,5 cm 24,0 cm
37 4 4 ½ 23,2 cm 24,7 cm
38 5 5 ½ 23,8 cm 25,3 cm
39 5 ½ 6 24,5 cm 26,0 cm
40 6 ½ 7 ½ 25,2 cm 26,7 cm
41 7 ½ 8 25,8 cm 27,3 cm
42 8 8 ½ 26,5 cm 28,0 cm

 

Damen- und Herrenschuhe

EU UK US Fußlänge Innensohlenlänge
         
34 2 2 ½ 21,2 cm 22,7 cm
35 2 ½ 3 21,8 cm 23,3 cm
36 3 ½ 4 22,5 cm 24,0 cm
37 4 4 ½ 23,2 cm 24,7 cm
38 5 5 ½ 23,8 cm 25,3 cm
39 5 ½ 6 24,5 cm 26,0 cm
40 6 ½ 7 25,2 cm 26,7 cm
41 7 ½ 8 25,8 cm 27,3 cm
42 8 8 ½ 26,5 cm 28,0 cm
43 9 9 ½ 27,2 cm 28,7 cm
44 9 ½ 10 27,8 cm 23,9 cm
45 10 ½ 11 28,5 cm 30,0 cm
46 11 11 ½ 29,2 cm 30,7 cm
47 12 12 ½ 29,8 cm 31,3 cm
48 13 13 ½ 30,5 cm 32,0 cm
49 13 ½ 14 31,2 cm 32,7 cm
50 14 14 ½ 31,8 cm 33,3 cm
Zuletzt angesehen