Jetzt zum Newsletter anmelden!

Verpasse keine Aktionen und Neuigkeiten mehr und erhalte zusätzlich 5€ Rabatt auf deinen nächsten Einkauf mit mehr als 25,00 € Warenkorbwert!

Bitte geben Sie eine gültige eMail-Adresse ein.

arena Größentabelle

Herren Einzelgrößen

International Fußlänge USA EUROPE UK AUS
40 25,7 cm 7,5 40 6,5 6,5
41 26,3 cm 8,5 41 7,5 7,5
42 27,0 cm 9 42 8 8
43 27,6 cm 10 43 9 9
44 28,0 cm 11 44 10 10
45 29,0 cm 11,5 45 10,5 10,5
46 29,6 cm 12,5 46 11,5 11,5
47 30,3 cm 13 47 12 12
48 31 cm 14 48 13 13

 

Damen Einzelgrößen

International Fußlänge USA EUROPE UK AUS
35 22,9 cm 4,5 35 2,5 2,5
36 23,6 cm 5,5 36 3,5 3,5
37 24,3 cm 6 37 4 4
38 24,9 cm 7 38 5 5
39 25,6 cm 8 39 6 6
40 26,3 cm 8,5 40 6,5 6,5
41 26,9 cm 9,5 41 7,5 7,5
42 27,6 cm 10 42 8 8

 

Unisex Erwachsene Einzelgrößen

International Fußlänge USA EUROPE UK AUS
36 22,6 cm 4,5 36 3,5 3,5
37 23,3 cm 5 37 4 4
38 24,0 cm 6 38 5 5
39 25,0 cm 7 39 6 6
40 25,7 cm 7,5 40 6,5 6,5
41 26,3 cm 8,5 41 7,5 7,5
42 27,0 cm 9 42 8 8
43 27,6 cm 10 43 9 9
44 28,3 cm 11 44 10 10
45 29,0 cm 11,5 45 10,5 10,5
46 29,6 cm 12,5 46 11,5 11,5
47 30,3 cm 13 47 12 12
48 31,0 cm 14 48 13 13

 

Jungen Einzelgrößen

International Fußlänge USA EUROPE UK AUS
30 18,6 cm 12,5 30 11,5 11,5
31 19,3 cm 13,5 31 12,5 12,5
32 20,0 cm 1,5 32 13,5 13,5
33 20,6 cm 2 33 1 1
34 21,3 cm 3 34 2 2
35 22,0 cm 3,5 35 2,5 2,5
36 22,6 cm 4,5 36 3,5 3,5
37 23,3 cm 5 37 4 4
38 24,0 cm 6 38 5 5
39 24,6 cm 7 39 6 6

 

Mädchen Einzelgrößen

International Fußlänge USA EUROPE UK AUS
30 19,6 cm 12,5 30 11,5 11,5
31 20,3 cm 13,5 31 12,5 12,5
32 20,9 cm 2 32 13,5 13,5
33 21,6 cm 3 33 1 1
34 22,3 cm 4 34 2 2
35 22,9 cm 4,5 35 2,5 2,5

 

Unisex Kinder Einzelgrößen

International Fußlänge USA EUROPE UK AUS
25 16,6 cm 8,5 25 7,5 7,5
26 17,3 cm 9 26 8 8
27 17,9 cm 10 27 9 9
28 18,6 cm 11 28 10 10
29 19,3 cm 12,5 29 11 11
30 18,6 cm 12,5 30 11,5 11,5
31 19,3 cm 13,5 31 12,5 12,5
32 20,0 cm 1,5 32 13,5 13,5
33 20,6 cm 2 33 1 1
34 21,3 cm 3 34 2 2
35 22,0 cm 3,5 35 2,5 2,5

 

UNISEX Kinder Doppelgrößen

International Fußlänge USA EUROPE UK AUS
22 – 23 15,0 cm 6 – 7,5 22 – 23 5 – 6,5 5 – 6,5
24 – 25 16,3 cm 8 – 8,5 24 – 25 7 – 7,75 7 – 7,75
26 – 27 17,6 cm 9 – 10 26 – 27 8 – 9 8 – 9
28 – 29 19,0 cm 11 – 12,5 28 – 29 10 – 11 10 – 11
30 – 31 20,3 cm 12,5 – 13,5 30 – 31 11,5 – 12,5 11,5 – 12,6
32 – 33 21,6 cm 1,5 – 2 32 – 33 13,5 – 1 13,5 – 2
34 – 35 22,9 cm 3 – 3,5 34 – 35 2 – 2,5 2 – 2,6
36 – 37 24,2 cm 4,5 – 5 36 – 37 3,5 – 4 3,5 – 5
38 – 39 25,5 cm 6 – 7 38 – 39 5 – 6,5 5 – 6,6
Zuletzt angesehen